| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Μοντέλο | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2366 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Alfa Romeo 147 | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2367 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Alfa Romeo 159 | - | - | - | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10900 | - | 4100 | - | - |
| 2368 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Alfa Romeo Giulia | - | 22290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2369 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Audi A1 | - | - | - | - | - | - | - | 16780 | - | - | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2370 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Audi A3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2371 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Audi A4 | - | - | - | 13800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26000 | - | - | - |
| 2372 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Audi A6 | - | - | - | - | - | 52500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2373 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | BMW 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2374 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | BMW 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2375 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | BMW 330 | - | - | - | - | - | - | 48000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2376 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | BMW 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2377 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | BMW X1 | - | - | - | - | 23500 | - | - | - | - | - | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2378 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Chevrolet Matiz | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2379 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Citroen C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2380 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Citroen C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2381 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Citroen C4 | - | - | - | - | - | - | - | 8700 | - | 11650 | - | - | 9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2382 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Citroen C5 | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2383 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Dacia Sandero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2384 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Ferrari 430 | - | - | 129900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2385 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Ford Edge | - | - | - | - | - | - | - | - | 18990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2386 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Ford Fiesta | - | - | - | - | - | - | 10500 | 8845 | 11570 | 8990 | 7000 | - | 6900 | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - |
| 2387 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Ford Focus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6600 | - | - | - | - |
| 2388 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Ford Mondeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2389 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Ford Puma | - | - | - | - | 16500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2390 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Honda Civic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15990 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6500 | - | - | - |
| 2391 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Honda Hr V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2392 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Hyundai Atos | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2393 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Hyundai I10 | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2394 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Hyundai I20 | - | 18500 | - | 15300 | 13900 | - | - | - | 11400 | 10950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2395 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Hyundai I30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2396 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Hyundai Inster | 19390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2397 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Hyundai Ioniq 5 | 40090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2398 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Kia Ceed | - | - | - | - | - | - | 11990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2399 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Kia Picanto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2400 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Kia Rio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2401 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Kia Stonic | - | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2402 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Land Rover Range Rover Sport | - | - | - | - | - | - | - | 46990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2403 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Mazda 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2404 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Mercedes-Benz 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2405 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Mercedes-Benz A 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2406 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Mercedes-Benz A 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2407 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Mercedes-Benz B 200 | - | - | - | - | - | 23000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2408 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Mercedes-Benz C 180 | - | - | - | 2750 | - | - | - | - | - | 18800 | - | - | - | - | 17777 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2409 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Mercedes-Benz Cla 180 | - | - | - | - | - | - | 32500 | - | - | - | - | - | 19000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2410 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Mercedes-Benz Cla 45 Amg | - | - | - | - | - | - | 85000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2411 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Mercedes-Benz E 300 | - | - | - | - | - | - | - | 32990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2412 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Mercedes-Benz Glb 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2413 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Mercedes-Benz Glc 200 | - | - | - | 52500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2414 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Mercedes-Benz Vito | - | - | - | - | - | - | - | 39800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2415 | cron | 10/10/2026 10:25 AM | cron | 10/10/2026 10:25 AM | Mini Countryman | - | - | 53000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Μοντέλο | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
Πώς υπολογίζονται οι τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
Οι τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που βλέπεις παραπάνω δεν είναι στατικές — υπολογίζονται δυναμικά από τις πραγματικές αγγελίες πώλησης που δημοσιεύονται στο cardrive.gr, ανά μοντέλο και έτος κυκλοφορίας. Έτσι ο πίνακας τιμών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ενημερώνεται συνεχώς και αντικατοπτρίζει την πραγματική αγορά στην Ελλάδα, όχι θεωρητικές εκτιμήσεις. Οι τιμές είναι ενδεικτικές: η τελική αξία ενός συγκεκριμένου αυτοκινήτου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάστασή του, τα χιλιόμετρα, τον εξοπλισμό και την περιοχή πώλησης.
Τι επηρεάζει την τιμή ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου
Όταν ψάχνεις τιμές για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καλό είναι να έχεις υπόψη σου τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την τελική τιμή:
- Έτος κυκλοφορίας και χιλιόμετρα — όσο πιο πρόσφατο το μοντέλο και χαμηλότερα τα χιλιόμετρα, τόσο υψηλότερη η τιμή.
- Κατάσταση και ιστορικό συντήρησης — service book, τυχόν ατυχήματα και γενική κατάσταση επηρεάζουν σημαντικά την αξία.
- Εξοπλισμός και έκδοση — extra εξοπλισμός (π.χ. δέρμα, sensors, αυτόματο κιβώτιο) ανεβάζει την τιμή σε σχέση με τη βασική έκδοση.
- Ζήτηση στην αγορά — δημοφιλή μοντέλα με μεγάλη ζήτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων συχνά διατηρούν καλύτερα την αξία τους.
- Περιοχή πώλησης — οι τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ανά περιοχή της Ελλάδας.
Θες να δεις τι είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή; Δες όλες τις αγγελίες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ή, αν θέλεις να πουλήσεις το δικό σου, καταχώρησε δωρεάν αγγελία.
Συχνές ερωτήσεις
Πόσο κοστίζει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο;
Η τιμή ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου εξαρτάται κυρίως από το μοντέλο, το έτος κυκλοφορίας και τα χιλιόμετρα. Στον παραπάνω πίνακα μπορείς να δεις ενδεικτικές τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ανά μοντέλο, όπως προκύπτουν από πραγματικές αγγελίες πώλησης.
Πόσο αξιόπιστες είναι οι τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στον πίνακα;
Οι τιμές είναι ενδεικτικές και υπολογίζονται δυναμικά από τις τιμές πώλησης ενεργών αγγελιών στο cardrive.gr, άρα ακολουθούν στενά την πραγματική αγορά, χωρίς όμως να αντικαθιστούν μια εξατομικευμένη εκτίμηση.
Πού μπορώ να δω αναλυτικά αγγελίες με τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων;
Μπορείς να αναζητήσεις ενεργές αγγελίες με βάση μοντέλο, περιοχή και τιμή απευθείας στο cardrive.gr.